利 用 案 内
| 図書館の 利用について |
館内配置図 |
雑誌一覧 | 新聞一覧 | 情報検索 |
図書館の利用について
| 1.利用者 | すべての一般の方に開かれています。 |
| 2.開館 | 平日 8:30〜18:00 土曜 8:30〜13:00 (学校出校日のみ開館) 日曜 9:00〜17:00 (通信制スクーリングの日のみ開館) *長期休業中の開館については、別にお知らせします。 |
| 3.館外貸出 | ・一人5冊まで、2週間です。 ・ AV資料は館内視聴のみで、貸出はできません。 ・ 雑誌の最新号・参考図書は、特別に申し出があった場合、放課後から翌朝始業時まで貸出します。 ・ 1回のみ、貸出延長ができます。必ず図書をお持ちください。 ・ 一般の方は、連絡先などの登録をしていただきます。 ・ 保護者の方は、生徒を通じても借りられます。 |
| 4.予約 | 見たい資料が貸出中の場合は、カウンターに申し出てください。予約ができます。 |
| 5.リクエスト | 必要な資料がない場合は、リクエストカードに必要事項を書いて、リクエストボックスに入れてください。 |
| 6.その他 | ・ 館内は密閉できるフタ付容器(ペットボトル等)の飲み物のみ許可しています。 缶ジュースや食べ物は禁止しています。 ・ 入館の際は、貴重品は必ず身につけてください。(カバン等も出来るだけ) ・ 携帯電話・スマートフォンの使用・充電は禁止です。 ・ PC、AVブースの利用については、利用ノートに記入の上、指示に従ってご利用ください。 |
| 日経PC21 | NATIONAL GEOGRAPHIC | Number : Sports Graphic |
| 月刊Newsがわかる | non-no | 月刊バスケットボール |
| AERA | FINE BOYS | 月刊バレーボール |
| JAKEN | オレンジページ | 月刊サッカーマガジン |
| 月刊福祉 | 旅の手帖 | ソフトボール・マガジン |
| 健康教室 | 芸術新潮 | ENGLISH JOURNAL |
| 留学ジャーナル | バンドジャーナル | 月刊MOE |
| 螢雪時代 | Rockin'on JAPAN | ダ・ヴィンチ |
| Newton | SCREEN | |
英文雑誌
| Rolling Stone | Eye-Ai |
| 朝日新聞 | 読売中高生新聞(週刊) |
| 日本経済新聞 | 日刊スポーツ新聞 |
| 山陽新聞 | alpha(英字) |
| 読売新聞 | 福祉新聞(週刊) |
オンライン情報検索
| 朝日けんさくくん (朝日新聞オンライン記事データベース) |
| Sandex (山陽新聞総合データベース ) |
*有料データベースのため、利用は当館内および校内に限られています。
CD-ROM一覧
| 司書教諭情報化研修CD−ROM教材 | ビデオクリップ食生活を考えよう |
| 世界大百科事典(日立デジタル平凡社) | 古文・漢文問題データベース |
| マイペディア | 現代文問題データベース |
| 東京国立博物館(ミュージアム・コレクション) | 日本の食生活全集 |
| 京都国立博物館(ミュージアム・コレクション) | 京の歳時百科 |
| 奈良国立博物館(ミュージアム・コレクション) | 原色牧野植物大図鑑 |
| ひろがるロマン北海道 | 学研マルチメディア図鑑 |
| 江戸東京重ね地図 | 日本の草花 |
| 日本国勢図会 | 見る観る探す昆虫シリーズ |
| 世界国勢図会 | 日本の野鳥U |
| 漢字パニック | 原色日本の美術 |
| ケンチャコ大冒険(できる学習クラブ) | 楽器の博物館 |
| プリントメーカー世界史 | 江戸東京芸能地図大鑑 |
| プリントメーカー日本史 | 源氏物語 |
| プリントメーカー地理 | 平家物語 |
| 理科の天才 | シェイクスピア大全 |
| 献立作成&栄養計算ソフトニューヘルシーV |